性質 | 姓名 | 到課次數 | 占總課程比例 |
04級研究生 | 包芳軍 | 31 | 0.705 |
03級研究生 | 保金華 | 19 | 0.432 |
04級研究生 | 陳? 敏 | 20 | 0.455 |
住院醫師 | 陳? 巖 | 26 | 0.591 |
住院醫師 | 陳? 彬 | 11 | 0.250 |
03級研究生 | 戴旭鋒 | 8 | 0.182 |
04級研究生 | 鄧如芝 | 24 | 0.545 |
04級研究生 | 杜顯麗 | 28 | 0.636 |
03級研究生 | 范麗英 | 16 | 0.364 |
住院醫師 | 葛麗娜 | 12 | 0.273 |
住院醫師 | 郭未艾 | 15 | 0.341 |
04級研究生 | 何? 甜 | 18 | 0.409 |
04級研究生 | 胡? 亮 | 16 | 0.364 |
住院醫師 | 胡衛萍 | 8 | 0.182 |
04級研究生 | 胡曉杰 | 1 | 0.023 |
04級研究生 | 黃? 江 | 24 | 0.545 |
03級研究生 | 黃海笑 | 26 | 0.591 |
住院醫師 | 黃明海 | 12 | 0.273 |
03級研究生 | 季寶玲 | 26 | 0.591 |
住院醫師 | 季魏紅 | 14 | 0.318 |
住院醫師 | 姜? 儉 | 20 | 0.455 |
住院醫師 | 蔣麗琴 | 6 | 0.136 |
住院醫師 | 金約西 | 3 | 0.068 |
03級研究生 | 李? 斌 | 13 | 0.295 |
04級研究生 | 李? 翎 | 27 | 0.614 |
03級研究生 | 李? 序 | 0 | 0.000 |
03級研究生 | 李國星 | 19 | 0.432 |
住院醫師 | 李錦陽 | 7 | 0.159 |
04級研究生 | 李瑋瑋 | 2 | 0.045 |
04級研究生 | 林? 琳 | 23 | 0.523 |
04級研究生 | 林? 瀟 | 32 | 0.727 |
住院醫師 | 林和敏 | 14 | 0.318 |
04級研究生 | 林惠玲 | 24 | 0.545 |
住院醫師 | 劉雋怡 | 7 | 0.159 |
04級研究生 | 劉俐娜 | 33 | 0.750 |
03級研究生 | 盧純潔 | 21 | 0.477 |
04級研究生 | 莫? 靜 | 29 | 0.659 |
03級研究生 | 牛? 燕 | 11 | 0.250 |
04級研究生 | 邵婷婷 | 0 | 0.000 |
03級研究生 | 沈? 一 | 27 | 0.614 |
04級研究生 | 沈燁宇 | 21 | 0.477 |
04級研究生 | 師建珍 | 26 | 0.591 |
04級研究生 | 宋惠洋 | 24 | 0.545 |
04級研究生 | 蘇炎峰 | 32 | 0.727 |
住院醫師 | 孫? 剛 | 31 | 0.705 |
住院醫師 | 孫? 莉 | 0 | 0.000 |
04級研究生 | 孫? 濤 | 21 | 0.477 |
04級研究生 | 孫長文 | 22 | 0.500 |
住院醫師 | 孫傳賓 | 7 | 0.159 |
04級研究生 | 孫新成 | 5 | 0.114 |
04級研究生 | 唐甜甜 | 17 | 0.386 |
04級研究生 | 童女俠 | 11 | 0.250 |
04級研究生 | 汪? 凌 | 21 | 0.477 |
住院醫師 | 汪朝陽 | 23 | 0.523 |
04級研究生 | 王? 琳 | 12 | 0.273 |
01級本科生 | 王? 瓊 | 11 | 0.250 |
住院醫師 | 王晨曉 | 7 | 0.159 |
04級研究生 | 王海榮 | 30 | 0.682 |
03級研究生 | 王開元 | 16 | 0.364 |
住院醫師 | 王樹林 | 9 | 0.205 |
01級本科生 | 王一博 | 12 | 0.273 |
03級研究生 | 溫積權 | 4 | 0.091 |
03級研究生 | 吳江秀 | 26 | 0.591 |
04級研究生 | 吳曉敏 | 27 | 0.614 |
01級本科生 | 夏哲人 | 6 | 0.136 |
03級研究生 | 徐? 宏 | 1 | 0.023 |
住院醫師 | 徐? 良 | 9 | 0.205 |
住院醫師 | 徐菁菁 | 7 | 0.159 |
03級研究生 | 徐肅仲 | 35 | 0.795 |
住院醫師 | 許愛琴 | 20 | 0.455 |
住院醫師 | 許金玲 | 13 | 0.295 |
04級研究生 | 許笑若 | 28 | 0.636 |
04級研究生 | 楊青華 | 25 | 0.568 |
04級研究生 | 葉? 璐 | 13 | 0.295 |
04級研究生 | 易全勇 | 27 | 0.614 |
03級研究生 | 宥永勝 | 2 | 0.045 |
03級研究生 | 余利華 | 38 | 0.864 |
04級研究生 | 袁一民 | 22 | 0.500 |
03級研究生 | 張? 瓊 | 12 | 0.273 |
04級研究生 | 張? 赟 | 35 | 0.795 |
01級本科生 | 張蓓蕾 | 9 | 0.205 |
住院醫師 | 張金順 | 25 | 0.568 |
04級研究生 | 張艷明 | 30 | 0.682 |
04級研究生 | 趙珂珂 | 32 | 0.727 |
住院醫師 | 鄭? 斌 | 26 | 0.591 |
04級研究生 | 周? 凌 | 26 | 0.591 |
住院醫師 | 周勝杰 | 2 | 0.045 |
住院醫師 | 周業輝 | 8 | 0.182 |
03級研究生 | 朱雙倩 | 32 | 0.727 |
備注:總課程44節 | |||
2005.12.29統計 |
Copyright? 2023 All Rights Resevered. 溫州醫科大學眼視光學院 版權所有. 備案號:浙ICP備05076115號-4